CubCadet LM1 CR53
Rasenmäher
Schnittbreite (cm) : 53 cm
Antrieb : Hinterradantrieb
Geräteleistung kW/min -1 :2,1 / 2.800
Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950
Fangsack (Kapazität) (l) : 70 l
Schnittbreite (cm) : 53 cm
Antrieb : Hinterradantrieb
Geräteleistung kW/min -1 :2,1 / 2.800
Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950
Fangsack (Kapazität) (l) : 70 l
Beschreibung
LM1 CR53
- Rasenmäher
- Schnittbreite (cm) : 53 cm
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 :2,1 / 2.800
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950
- Fangsack (Kapazität) (l) : 70 l
| MOTOR | LM1 CR53 | |||
| Motortyp | Cub Cadet 45 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 140 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,1 / 2.800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 l | |||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | 1 | |||
| Geschwindigkeit (max) | 3.6 km/h | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
| Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 53 cm / 28-92 mm | |||
| Mähoptionen | 3 in 1 Option ( mulchen optional erweiterbar) | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| AUFFANGEN | ||||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkeil | Optional (196-589-678) | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf | Standard | |||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 l | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – | |||
| RÄDER | ||||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 200 / 200 | |||
| Radlager | Standard | |||
| Waschdüse | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Handgriff | Ergonomisch | |||
| Handgriffhöhenverstellung | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | Soft-Grip | |||
| ABMESSUNGEN | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 34 kg | |||


