Alko 477 VS
Benzinrasenmäher AL-KO Highline 477 VS
Motor mit deutlich weniger Ölverbrauch
Bequeme zentrale 7-fache Höhenverstellung
Radantrieb mit Geschwindigkeitsregelung
Fronttragegriff für komfortablen Transport
XXL-Laufräder für leichtes Schieben und gute Traktion
Motor mit deutlich weniger Ölverbrauch
Bequeme zentrale 7-fache Höhenverstellung
Radantrieb mit Geschwindigkeitsregelung
Fronttragegriff für komfortablen Transport
XXL-Laufräder für leichtes Schieben und gute Traktion
Beschreibung
Benzinrasenmäher AL-KO Highline 477 VS
- Motor mit deutlich weniger Ölverbrauch
- Bequeme zentrale 7-fache Höhenverstellung
- Radantrieb mit Geschwindigkeitsregelung
- Fronttragegriff für komfortablen Transport
- XXL-Laufräder für leichtes Schieben und gute Traktion
Technische Daten & Dokumente
| EAN | 4003718354485 |
|---|---|
| Produktlinie | Highline |
| Betriebsart | Benzin 4-Takt |
| Boxvolumen in Liter | 70 |
| Funktion | 4inOnefunction |
| Funktion | Mähen, Fangen, Mulchmähen, Seitenauswerfen |
| Geschwindigkeit VG/RG | ca. 2,5 - 4,5 km/h |
| Hubraum in ccm | 163 |
| Leistung kW | 2,4 |
| Mähgehäuse | Stahlblech |
| Motor | B&S Series 650 Exi |
| Motor-Hersteller | Briggs & Stratton |
| Radantrieb Art | Vario Speed (stufenlos) |
| Räder Ø vorne/hinten | 200/280 |
| Räder kugelgelagert | ja |
| für Rasenflächen bis qm | 1.400 |
| Schnittbreite in cm | 46 |
| Schnitthöhe | 30-80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, 7-fach |
| U/min | 2.800 |
| Gewicht (kg) | 34,8 |


