CubCadet LM1 AP46
Rasenmäher
Schnittbreite (cm) : 42 cm
Antrieb : Geschoben
Geräteleistung kW/min -1 :1,6 / 2.800
Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 650
Fangsack (Kapazität) (l) : 60 l
Schnittbreite (cm) : 42 cm
Antrieb : Geschoben
Geräteleistung kW/min -1 :1,6 / 2.800
Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 650
Fangsack (Kapazität) (l) : 60 l
Beschreibung
LM1 AP42
- Rasenmäher
- Schnittbreite (cm) : 42 cm
- Antrieb : Geschoben
- Geräteleistung kW/min -1 :1,6 / 2.800
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 650
- Fangsack (Kapazität) (l) : 60 l
| MOTOR | LM1 AP42 | |||
| Motortyp | Cub Cadet 35 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 99 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 1,6 / 2.800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 0,75 l | |||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
| Antrieb | Geschoben | |||
| Fahrstufen | – | |||
| Geschwindigkeit (max) | – | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 650 | |||
| Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 42 cm / 28-92 mm | |||
| Mähoptionen | 3 in 1 Option ( mulchen optional erweiterbar) | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| AUFFANGEN | ||||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkeil | Optional (196-588-678) | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf | Standard | |||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 l | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – | |||
| RÄDER | ||||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 180 / 200 | |||
| Radlager | Standard | |||
| Waschdüse | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Handgriff | Ergonomisch | |||
| Handgriffhöhenverstellung | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | Soft-Grip | |||
| ABMESSUNGEN | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 150 / 46 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 28 kg | |||


