CubCadet XM2 ER53
Rasenmäher
Schnittbreite (cm) : 53 cm
Antrieb : VarioSpeed
Geräteleistung kW/min -1 :– / 2.800
Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950 m²/h
Fangsack (Kapazität) (l) : 75 l
Schnittbreite (cm) : 53 cm
Antrieb : VarioSpeed
Geräteleistung kW/min -1 :– / 2.800
Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950 m²/h
Fangsack (Kapazität) (l) : 75 l
Beschreibung
XM2 ER53
- Rasenmäher
- Schnittbreite (cm) : 53 cm
- Antrieb : VarioSpeed
- Geräteleistung kW/min -1 :– / 2.800
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950 m²/h
- Fangsack (Kapazität) (l) : 75 l
| MOTOR | XM2 ER53 | |||
| Motortyp | HONDA GCV 190 | |||
| Hubraum (cm3) | 190 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | – / 2.800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,1 l | |||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
| Antrieb | VarioSpeed | |||
| Fahrstufen | 6 | |||
| Geschwindigkeit (max) | – | |||
| Gehäuse / Rahmen | Aluminum | |||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 m²/h | |||
| Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 53 cm / 20–90 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen / zentral | |||
| AUFFANGEN | ||||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkeil | Optional | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf | Standard | |||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack mit Staubschutz | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 75 l | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard | |||
| RÄDER | ||||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 200 mm / 240 mm | |||
| Radlager | Standard | |||
| Waschdüse | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Handgriff | Ergonomisch | |||
| Handgriffhöhenverstellung | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | – | |||
| ABMESSUNGEN | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||


